2007-2008 PROPOSED MAINTENANCE AND OPERATING BUDGET
  PER  PER 
AMENDED PUPIL PROPOSED  PUPIL 
AREA 06-07 BUDGET EXPENDITURE 07-08 BUDGET  EXPENDITURE 
INSTRUCTION 5,478,032.00  $        3,822.77  $    5,666,727.00  $       3,954.45
INSTRUCT RESOURCES 175,291.00  $           123.01  $       175,079.00  $          122.86
STAFF DEVELOPMENT 142,351.00  $            99.90  $       179,712.00  $          126.11  
INSTRUCT ADMINISTRATION 180,968.00  $           127.00  $       175,683.00  $          123.29
SCHOOL ADMIN $696,060.00  $           488.46  $       714,411.00  $          501.34
COUNSELING 210,934.00  $           148.02  $       213,460.00  $          149.80
HEALTH SERVICES 64,150.00  $            45.02  $         65,850.00  $           46.21
TRANSPORTATION 487,810.00  $           342.32  $       486,068.00  $          341.10
CO-CURRICULAR 759,547.00  $           533.02  $       736,905.00  $          517.13
GEN ADMINISTRATION 526,877.00  $           369.74  $       534,018.00  $          374.75
MAINTENANCE 1,386,378.00  $           972.90  $    1,480,702.00  $       1,039.09
SECURITY 2,500.00  $              1.75  $           1,500.00  $             1.05
DATA PROCESSING 125,734.00  $            88.23  $       142,875.00  $          100.26
COMMUNITY SERVICES 20,200.00  $            14.18  $         28,430.00  $           19.95
ALTERNATIVE SCHOOLS 68,600.00  $            48.14  $         74,900.00  $           52.56
TOTAL  $10,325,432.00  $        7,245.92  $   10,676,320.00  $       7,492.15
INCREASE (3.3%)  $       350,888.00  $          246.24
INCREASE INSTRUCTION  $       188,695.00  $          131.68